오늘날 최신 의료기술 및 과학의 발달로 인간의 수명이 연장되는 것에 비해 암 발생률은 세계적으로 증가추세에 있다. 암은 인류의 1/3을 사망하게 하는 주요원인으로 인류공동의 관심사이며 온 세계의 과학자나 의학자들에게 주어진 최대 과제이기도 하다.
암의 발병원인은 여러 가지가 있지만 유전적인 요소와 같은 내적 요인보다는 환경적 요인에 의한 발행이 더 큰 원인이 되고 있으며 환경적 요인 중에서도 매일 반복해서 섭취하는 음식물은 매우 중요한 부분을 차지하고 있다. 따라서 우리의 일상적인 식생활에 좀 더 주의한다면 암의 원인이 될 수 있는 식사를 암을 예방할 수 있는 식사로 바꿀 수 있을 것이다.
암을 예방할 수 있는 식생활 환경을 알기쉽게 소개합니다.
각자 개인의 건강 상태와 환경에 따라 차이를 보일 수 있음을 알려드립니다.
판 단 | 해당식품 | 권장사항 | 이 유 | 포함식품 |
---|---|---|---|---|
섭취권장 | 섬 유 질 | 하루 30-40g | 대장암, 직장암 예방 | 밀가루, 호밀, 콩, 현미등 도정 적게한 곡류와 야채 |
셀 레 늄 | 하루 200mg | 암의 발생에 대한 신체 저항력 증진 | 해조류, 효모 | |
비타민 C | 하루75mg 이상 | 암세포의 생성 억제 | 과일, 채소(날것) | |
채 소 | 충분히 | 각종 암의 발생 억제 | 특히 양배추(인돌 등 항암물질이 많음) | |
비타민 A | 충분히 | 피부암, 유방암, 방광암 방어 | 채소, 과일 | |
회피권장 | 지 방 | 기름기를 적게 먹을것 | 결장암, 전립선암, 유방암 유발 | |
식품 오염물 | 살충제, 농약 피할것 | 암 발생에 직, 간접영향가능 | ||
알 코 올 | 과음금지 | 과음은 간암, 설암, 후두암, 식도암 유발 | ||
식품첨가물 | 가급적 신선식품 애용 | 암 유발 가능성 | ||
커 피 | 원두 고온에서 볶지 말것 | 방광, 췌장암과 관련 | ||
염장, 훈연 식품 | 적절히 제한 | 간접적으로 암의 발생과 관련 |
출처: 암 알아야 이긴다 (전 원자력병원장 백남선)